beat·365(中国)官方网站-IOS/安卓版/手机版APP下载

公交巴士系列
GL868A
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
高安全 超耐磨 高舒适
城市公路 国道以上公路
  • 规格 (Tyre Size) 层级(Ply Rating) 负荷指数(Load Index) 速度级别(Speed Symbol) 测量轮辋(Design Rim Width) 允许使用轮辋(Permitted Rim Width) 充气断面宽(mm)(Section Width) 充气外直径(mm)(Overall Diam) 花纹深度(mm)(Tread Depth) 轮胎负荷(kg)(Max. Load) 充气压力(kPa)(Inflation Pressure) 气门嘴(Tyre Valve)
  • 435/45R22.5 22PR 163 J 15.00 14.00 428 966 17.5 S4875 900 -
  • 265/70R19.5 18PR 143/141 J 7.50 8.25 262 867 16 S2725、D2575 850 DR06
  • 255/70R22.5 16PR 140/137 M 7.50 8.25 255 930 17 S2500、D2300 830 DR06
  • 11R22.5 18PR 149/146 J 8.25 7.50 279 1054 18 S3250、D3000 930 DR07
  • 10R22.5 16PR 144/142 K 7.50 6.75 254 1019 18 S2800、D2650 900 DR06
  • 305/70R22.5 22PR 153/150 J 9.00 8.25 305 1000 17 S3650、D3350 900 DR08
  • 305/70R22.5 20PR 151/148 J 9.00 8.25 305 1000 17 S3450、D3150 900 DR08
  • 275/70R22.5 18PR 148/145 G 8.25 9 276 958 18 S3150、D2900 900 DR07
  • 275/70R22.5 16PR 144/141 J 8.25 9.00 276 958 18 S2800、D2575 830 DR07
beat365官方网站手机版遍布各地的服务网点为您提供高价值的服务。
XML 地图