beat·365(中国)官方网站-IOS/安卓版/手机版APP下载

公交巴士系列
LB-033
LB-033
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
  • 规格 层级 轮胎类型 断面宽(mm) 外直径(mm) 速度级别 充气压力(kPa) 驱动轮负荷(kg) 转向轮负荷(kg) 标准负荷(kg) 轮辋 气门嘴
  • 4.00-8NHS 8 TT 112 415 A5 930 745 630 / 3.00D DF05C
  • 4.00-8NHS 10 TT 112 415 A5 1000 950 730 / 3.00D DF05C
  • 5.00-8NHS 8 TT 137 470 A5 790 1000 845 / 3.50D DG02C
  • 5.00-8NHS 10 TT 137 470 A5 1000 1150 970 / 3.50D DG02C
  • 6.00-9NHS 10 TT 160 540 A5 860 1505 1275 / 4.00E DG02C
  • 6.00-9NHS 12 TT 160 540 A5 1030 1675 1415 / 4.00E DG02C
  • 6.00-9NHS 14 TT 160 540 A5 1050 1885 1590 / 4.00E DG02C
  • 6.50-10NHS 10 TT 175 590 A5 790 1655 1400 / 5.00F DG02C
  • 6.50-10NHS 12 TT 175 590 A5 1000 1895 1600 / 5.00F DG02C
  • 6.50-10NHS 14 TT 175 590 A5 1000 2340 1800 / 5.00F DG02C
  • 7.00-12NHS 12 TT 190 676 A5 860 2375 2005 / 5.00S DG02C
  • 7.00-12NHS 14 TT 190 676 A5 1000 2590 2190 / 5.00S DG02C
  • 7.00-15NHS 10 TT 200 750 A5 720 2590 2185 / 5.5 DG04C
  • 7.00-15NHS 12 TT 200 750 A5 860 2870 2420 / 5.5 DG04C
  • 7.00-15NHS 14 TT 200 750 A5 1000 3140 2655 / 5.5 DG04C
  • 7.00-9NHS 10 TT 190 590 A5 860 1995 1685 / 5.00S DG02C
  • 7.50-10NHS 12 TT 205 645 A5 830 2350 1985 / 5.50F DG02C
  • 7.50-15NHS 10 TT 215 780 A5 660 2750 2325 / 6.0 DG04C
  • 7.50-15NHS 12 TT 215 780 A5 790 3075 2680 / 6.0 DG04C
  • 7.50-15NHS 14 TT 215 780 A5 925 3375 2840 / 6.0 DG04C
  • 8.25-12NHS 12 TT 210 728 A3 700 2000 / / 5.00S DG03C
  • 8.25-15NHS 12 TT 235 840 A5 720 3490 2945 / 6.5 DG06C
  • 8.25-15NHS 14 TT 235 840 A5 830 3775 3185 / 6.5 DG06C
  • 8.25-15NHS 16 TT 235 840 A5 925 4050 3450 / 6.5 DG06C
  • 8.25-15NHS 18 TT 235 840 A5 1000 4240 3600 / 6.5 DG06C
  • 250-15NHS 16 TT 250 735 A5 930 3865 3265 / 7.5 DG08C
  • 250-15NHS 18 TT 250 735 A5 1030 4110 3470 / 7.5 DG08C
  • 300-15NHS 20 TT 300 840 A5 930 5940 4990 / 8.0 DG08C
  • 18×7-8NHS 14 TT 173 465 A5 970 1505 1270 / 4.33R JS1
  • 18×7-8NHS 16 TT 173 465 A5 1000 1695 1450 / 4.33R JS1
  • 21×8-9NHS 14 TT 200 535 A5 1000 2040 1725 / 6.00E DG05C
  • 21×8-9NHS 16 TT 200 535 A5 1000 2755 2120 / 6.00E DG05C
  • 23×9-10NHS 12 TT 225 595 A5 760 2345 1980 / 6.50F DG05C
  • 23×9-10NHS 14 TT 225 595 A5 900 2585 2185 / 6.50F DG05C
  • 23×9-10NHS 16 TT 225 595 A5 1030 2810 2370 / 6.50F DG05C
  • 23×9-10NHS 18 TT 225 595 A5 900 3160 2430 / 6.50F DG05C
  • 27×10-12NHS 14 TT 255 690 A5 860 3285 2775 / 8.00G DG04C
  • 27×10-12NHS 16 TT 255 690 A5 1000 3585 3030 / 8.00G DG04C
  • 28×9-15NHS 12 TT 220 710 A5 830 2790 2355 / 7.0 DG06C
  • 28×9-15NHS 14 TT 220 710 A5 970 3050 2575 / 7.0 DG06C
  • 28×9-15NHS 16 TT 220 710 A5 1000 3115 2630 / 7.0 DG06C
XML 地图