beat·365(中国)官方网站-IOS/安卓版/手机版APP下载

公交巴士系列
K3
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
  • 规格 层级 轮胎类型 断面宽(mm) 外直径(mm) 速度级别 充气压力(kPa) 驱动轮负荷(kg) 转向轮负荷(kg) 标准负荷(kg) 轮辋 气门嘴
  • 3.50-5/3.00 / / 98 302 25km/h / 670 515 / 3.00SP-5 /
  • 4.00-8/3.00 / / 102 409 25km/h / 950 730 / 3.00D-8 /
  • 5.00-8/3.00 / / 124 451 25km/h / 1415 1090 / 3.00D-8 /
  • 5.00-8/3.50 / / 124 451 25km/h / 1415 1090 / 3.50D-8 /
  • 6.00-9/4.00 / / 142 526 25km/h / 1885 1450 / 4.00E-9 /
  • 6.50-10/5.00 / / 163 567 25km/h / 2340 1800 / 5.00F-10 /
  • 7.00-12/5.00 / / 170 660 25km/h / 2920 2240 / 5.00S-12 /
  • 7.00-15/5.50 / / 183 723 25km/h / 3545 2725 / 5.5-15 /
  • 7.50-15/5.50 / / 194 753 25km/h / 3900 3000 / 5.5-15 /
  • 8.25-15/6.50 / / 209 815 25km/h / 4750 3650 / 6.5-15 /
  • 8.25-20/6.5 / / 225 956 25km/h / 4380 3650 / 6.5-20 /
  • 8.25-20/7.0 / / 225 956 25km/h / 4380 3650 / 7.0-20 /
  • 9.00-20/6.5 / / 237 998 25km/h / 5400 4500 / 6.5-20 /
  • 9.00-20/7.0 / / 237 998 25km/h / 5400 4500 / 7.0-20 /
  • 15×4.5-8/3.00 / / 104 379 25km/h / 1040 800 / 3.00D-8 /
  • 15×4.5-8/3.25 / / 104 379 25km/h / 1040 800 / 3.25I-8 /
  • 16×6-8/4.33 / / 146 416 25km/h / 1270 975 / 4.33R-8 /
  • 16×6-8+/4.33 / / 157 416 25km/h / 1270 975 / 4.33R-8 /
  • 18×7-8/4.33 / / 148 455 25km/h / 2145 1650 / 4.33R-8 /
  • 21×8-9/6.00 / / 184 527 25km/h / 2755 2120 / 6.00E-9 /
  • 23×9-10/6.50 / / 188 581 25km/h / 3160 2430 / 6.50F-10 /
  • 23×10-12/8.00 / / 233 584 25km/h / 3770 2900 / 8.00G-12 /
  • 27×10-12/8.00 / / 233 670 25km/h / 3900 3000 / 8.00G-12 /
  • 28×9-15/7.0 / / 214 699 25km/h / 3445 2650 / 7.0-15 /
  • 28×12.5-15/9.75 / / 298 706 25km/h / 5525 4250 / 9.75-15 /
  • 250-15/7.0 / / 222 723 25km/h / 4745 3650 / 7.0-15 /
  • 250-15/7.5 / / 222 723 25km/h / 4745 3650 / 7.5-15 /
  • 300-15/8.0 / / 250 824 25km/h / 5850 4500 / 8.0-15 /
  • 140/55-9/4.00 / / 129 380 25km/h / 1170 900 / 4.00E-9 /
  • 180/60-10/5.00 / / 153 455 25km/h / 2410 1850 / 5.00F-10 /
  • 200/50-10/6.50 / / 189 456 25km/h / 2470 1900 / 6.50F-10 /
XML 地图