beat·365(中国)官方网站-IOS/安卓版/手机版APP下载

公交巴士系列
OB502
OB502
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
  • 规格 层级 轮胎类型 断面宽(mm) 外直径(mm) 速度级别 充气压力(kPa) 驱动轮负荷(kg) 转向轮负荷(kg) 标准负荷(kg) 轮辋 气门嘴
  • 5.00-8/3.00 / / 124 454 25km/h / 1415 1090 / 3.00D-8 /
  • 5.00-8/3.50 / / 124 454 25km/h / 1415 1090 / 3.50D-8 /
  • 6.00-9/4.00 / / 145 532 25km/h / 1885 1450 / 4.00E-9 /
  • 6.50-10/5.00 / / 165 578 25km/h / 2340 1800 / 5.00F-10 /
  • 7.00-12/5.00 / / 168 655 25km/h / 2920 2240 / 5.00S-12 /
  • 6.00-15/4.50 / / 158 690 25km/h / 2370 1820 / 4.50E-15 /
  • 7.00-15/5.50 / / 188 725 25km/h / 3545 2725 / 5.5-15 /
  • 7.50-15/5.50 / / 204 746 25km/h / 3900 3000 / 5.5-15 /
  • 7.50-15/6.50 / / 204 746 25km/h / 3900 3000 / 6.5-15 /
  • 8.25-12/5.00 / / 202 719 25km/h / 3360 2585 / 5.00S-12 /
  • 8.25-15/6.50 / / 208 814 25km/h / 4750 3650 / 6.5-15 /
  • 7.50-16/6.00 / / 200 790 25km/h / 3965 3050 / 6.00G-16 /
  • 7.50-16/6.50 / / 200 790 25km/h / 3965 3050 / 6.50H-16 /
  • 9.00-16/6.50 / / 220 870 25km/h / 4355 3350 / 6.50H-16 /
  • 9.00-20/7.0 / / 247 1009 25km/h / 5400 4500 / 7.0-20 /
  • 15×4.5-8/3.00 / / 114 380 25km/h / 1040 800 / 3.00D-8 /
  • 16×6-8/4.33 / / 161 417 25km/h / 1270 975 / 4.33R-8 /
  • 18×7-8/4.33 / / 156 456 25km/h / 2145 1650 / 4.33R-8 /
  • 21×8-9/6.00 / / 182 530 25km/h / 2755 2120 / 6.00E-9 /
  • 23×9-10/6.50 / / 195 590 25km/h / 3160 2430 / 6.50F-10 /
  • 23×10-12/8.00 / / 239 587 25km/h / 3770 2900 / 8.00G-12 /
  • 27×10-12/8.00 / / 235 675 25km/h / 3900 3000 / 8.00G-12 /
  • 28×9-15/7.0 / / 220 698 25km/h / 3445 2650 / 7.0-15 /
  • 250-15/7.0 / / 230 725 25km/h / 4745 3650 / 7.0-15 /
  • 250-15/7.5 / / 230 725 25km/h / 4745 3650 / 7.5-15 /
  • 300-15/8.0 / / 259 825 25km/h / 5850 4500 / 8.0-15 /
  • 200/50-10/6.50 / / 196 458 25km/h / 2470 1900 / 6.50F-10 /
  • 315/45-12/10.00 / / 285 576 25km/h / 4485 3450 / 10.00G-12 /
  • 355/50-15/9.75 / / 295 716 25km/h / 5260 4045 / 9.75-15 /
  • 355/65-15/9.75 / / 311 842 25km/h / 7800 6000 / 9.75-15 /
XML 地图