beat·365(中国)官方网站-IOS/安卓版/手机版APP下载

公交巴士系列
OB501
OB501
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
  • 规格 层级 轮胎类型 断面宽(mm) 外直径(mm) 速度级别 充气压力(kPa) 驱动轮负荷(kg) 转向轮负荷(kg) 标准负荷(kg) 轮辋 气门嘴
  • 4.00-8/3.00 / / 104 399 25km/h / 950 730 / 3.00D-8 /
  • 5.00-8/3.00 / / 124 443 25km/h / 1415 1090 / 3.00D-8 /
  • 6.00-9/4.00 / / 137 521 25km/h / 1885 1450 / 4.00E-9 /
  • 6.50-10/5.00 / / 151 565 25km/h / 2340 1800 / 5.00F-10 /
  • 7.00-12/5.00 / / 168 651 25km/h / 2920 2240 / 5.00S-12 /
  • 7.00-15/5.50 / / 168 711 25km/h / 3545 2725 / 5.5-15 /
  • 7.50-15/5.50 / / 193 732 25km/h / 3900 3000 / 5.5-15 /
  • 7.50-15/6.50 / / 193 732 25km/h / 3900 3000 / 6.5-15 /
  • 8.25-15/6.50 / / 208 802 25km/h / 4750 3650 / 6.5-15 /
  • 15×4.5-8/3.00 / / 110 373 25km/h / 1040 800 / 3.00D-8 /
  • 15×4.5-8/3.25 / / 110 373 25km/h / 1040 800 / 3.25I-8 /
  • 16×6-8/4.33 / / 141 405 25km/h / 1270 975 / 4.33R-8 /
  • 18×7-8/4.33 / / 147 450 25km/h / 2145 1650 / 4.33R-8 /
  • 21×8-9/6.00 / / 190 521 25km/h / 2755 2120 / 6.00E-9 /
  • 23×9-10/6.50 / / 200 563 25km/h / 3160 2430 / 6.50F-10 /
  • 23×10-12/8.00 / / 246 574 25km/h / 3770 2900 / 8.00G-12 /
  • 27×10-12/8.00 / / 247 657 25km/h / 3900 3000 / 8.00G-12 /
  • 28×9-15/7.0 / / 206 687 25km/h / 3445 2650 / 7.0-15 /
  • 250-15/7.0 / / 210 705 25km/h / 4745 3650 / 7.0-15 /
  • 250-15/7.5 / / 210 705 25km/h / 4745 3650 / 7.5-15 /
  • 300-15/8.0 / / 251 806 25km/h / 5850 4500 / 8.0-15 /
  • 200/50-10/6.50 / / 196 450 25km/h / 2470 1900 / 6.50F-10 /
XML 地图