beat·365(中国)官方网站-IOS/安卓版/手机版APP下载

公交巴士系列
AR1200
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
  • 规格 层级 轮胎类型 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 速度级别 最大速度(km/h) 充气压力(kPa) 最大负荷(kg) 轮辋 花纹深度(mm)
  • 600/60R28 157 TL 601 1431 D 65 320 4125 DW20B 51
  • 900/60R38CHO 178 TL 896 2045 D 65 240 7500 DW28B 61
  • 480/65R24 140 TL 479 1234 D 65 240 2500 DW15L 49
  • 480/65R28 142 TL 479 1335 D 65 240 2650 W15L 49
  • 540/65R28 142 TL 550 1413 D 65 160 2650 W18L 52
  • 540/65R28 149 TL 550 1413 D 65 240 3250 W18L 52
  • 540/65R30 143 TL 550 1464 D 65 160 2725 W18L 52
  • 540/65R30 150 TL 550 1464 D 65 240 3350 W18L 52
  • 540/65R34 145 TL 550 1566 D 65 160 2900 W18L 52
  • 540/65R34 152 TL 550 1566 D 65 240 3550 W18L 52
  • 540/65R38 153 TL 550 1667 D 65 240 3650 W18L 52
  • 540/65R38 147 TL 550 1667 D 65 160 3075 W18L 52
  • 600/65R28 147 TL 591 1491 D 65 160 3075 DW20L 55
  • 600/65R28 154 TL 591 1491 D 65 240 3750 DW20L 55
  • 650/65R38 157 TL 645 1811 D 65 160 4125 DW20B 61
  • 650/65R38 163 TL 645 1811 D 65 240 4875 DW20B 61
  • 650/65R42 158 TL 645 1913 D 65 160 4250 DW20B 61
  • 650/65R42 165 TL 645 1913 D 65 240 5150 DW20B 61
  • 280/70R18 104 TL 282 849 D 65 160 900 W9 37
  • 280/70R18 114 TL 282 849 D 65 240 1180 W9 37
  • 280/70R20 116 TL 282 900 D 65 240 1250 W9 37
  • 300/70R16 106 TL 295 826 D 65 160 950 W9 39
  • 300/70R20 110 TL 295 952 D 65 160 1060 W9 39
  • 300/70R20 120 TL 295 952 D 65 240 1400 W9 39
  • 300/70R24 113 TL 295 1030 D 65 160 1150 W9 39
  • 480/70R34 143 TL 479 1580 D 65 160 2725 W15L 47
  • 480/70R34 149 TL 479 1580 D 65 240 3250 W15L 47
  • 480/70R34 155 TL 479 1580 D 65 320 3875 W15L 47
  • 520/70R38 150 TL 516 1749 D 65 160 3350 DW16L 50
  • 520/70R38 155 TL 516 1749 D 65 240 3875 DW16L 50
  • 580/70R38 155 TL 577 1827 D 65 160 3875 DW18L 53
  • 580/70R38 160 TL 577 1827 D 65 240 4500 DW18L 53
  • 620/70R42 160 TL 625 1935 D 65 160 4500 DW20B 53
  • 620/70R42 164 TL 625 1935 D 65 200 5000 DW20B 53
  • 620/70R42 166 TL 625 1935 D 65 240 5300 DW20B 53
  • 620/70R42 172 TL 625 1935 D 65 320 6300 DW20B 53
  • 710/70R38 166 TL 716 1959 D 65 160 5300 DW23B 58
  • 710/70R38 171 TL 716 1959 D 65 240 6150 DW23B 58
  • 710/70R38 178 TL 716 1959 D 65 340 7500 DW23B 58
  • 480/80R42 151 TL 479 1835 D 65 160 3450 DW16L 56
  • 480/80R42 156 TL 479 1835 D 65 240 4000 DW16L 56
  • 480/80R46 152 TL 479 1936 D 65 160 3550 DW16L 56
  • 480/80R46 158 TL 479 1936 D 65 240 4250 DW16L 56
  • 280/85R28 118 TL 282 1187 D 65 160 1320 W9 42
  • 320/85R20 119 TL 319 1052 D 65 160 1360 W10 44
  • 340/85R24 125 TL 343 1188 D 65 160 1650 W11 45
  • 340/85R24 130 TL 343 1188 D 65 240 1900 W11 45
  • 380/85R24 131 TL 380 1256 D 65 160 1950 W12 46
  • 380/85R26 127 TL 380 1306 D 65 160 1750 W13 46
  • 380/85R28 133 TL 380 1357 D 65 160 2060 W12 46
  • 380/85R30 135 TL 380 1408 D 65 160 2180 W12 46
  • 380/85R34 137 TL 380 1510 D 65 160 2300 W12 46
  • 380/85R34 142 TL 380 1510 D 65 240 2650 W12 46
  • 420/85R24 137 TL 418 1324 D 65 160 2300 W15L 50
  • 420/85R24 142 TL 418 1324 D 65 240 2650 W15L 50
  • 420/85R28 139 TL 418 1425 D 65 160 2430 W15L 50
  • 420/85R28 144 TL 418 1425 D 65 240 2800 W15L 50
  • 420/85R30 140 TL 418 1476 D 65 160 2500 W15L 50
  • 420/85R34 142 TL 418 1578 D 65 160 2650 W15L 50
  • 420/85R34 147 TL 418 1578 D 65 240 3075 W15L 50
  • 460/85R30 145 TL 455 1544 D 65 160 2900 DW16L 51
  • 460/85R34 147 TL 455 1646 D 65 160 3075 DW16L 51
  • 460/85R34 152 TL 455 1646 D 65 240 3550 DW16L 51
  • 460/85R38 149 TL 455 1747 D 65 160 3250 DW16L 51
  • 460/85R38 154 TL 455 1747 D 65 240 3750 DW16L 51
  • 520/85R38 155 TL 516 1849 D 65 160 3875 DW16L 54
  • 520/85R38 163 TL 516 1849 D 65 240 4875 DW16L 54
  • 520/85R38 169 TL 516 1849 D 65 360 5800 DW16L 54
  • 520/85R42 157 TL 516 1951 D 65 160 4125 DW16L 54
  • 520/85R42 162 TL 516 1951 D 65 240 4750 DW16L 54
  • 520/85R46 158 TL 516 2052 D 65 160 4250 DW16L 54
  • 520/85R46 164 TL 516 2052 D 65 240 5000 DW16L 54
  • 520/85R46 174 TL 516 2052 D 65 400 6700 DW16L 54
  • 650/85R38 167 TL 645 2071 D 65 160 5450 DW23B 61
  • 650/85R38 173 TL 645 2071 D 65 240 6500 DW23B 61
  • 650/85R38 178 TL 645 2071 D 65 320 7500 DW23B 61
XML 地图