beat·365(中国)官方网站-IOS/安卓版/手机版APP下载

公交巴士系列
I-1A
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
多条形花纹设计;
具有良好的导向性能。
  • 规格 层级 轮胎类型 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 速度级别 最大速度 充气压力 最大负荷 轮辋 花纹深度(mm)
  • 15.0/70-18 16 TL 391 990 A8 40 425 2430 / 3450 13.00 11
  • 15.0/70-18 14 TL 391 990 A8 40 365 2240 / 3150 13.00 11
  • 15.0/70-18 12 TL 391 990 A8 40 310 2060 / 2900 13.00 11
  • 13.0/65-18 16 TL 336 890 A8 40 490 1950 / 2800 11 12
  • 13.0/65-18 14 TL 336 890 A8 40 430 1800 / 2575 11 12
  • 12.5/80-18 16 TL 308 965 A8 40 490 2180 / 3150 9.00 10
  • 12.5/80-18 14 TL 308 965 A8 40 425 2000 / 2900 9.00 10
  • 12.5/80-18 12 TL 308 965 A8 40 370 1850 / 2650 9.00 10
  • 12.5/80-15.3 16 TL 307 889 A8 40 490 2000 / 2900 9.00 10
  • 12.5/80-15.3 14 TL 307 889 A8 40 430 1850 / 2650 9.00 10
  • 11.5/80-15.3 16 TL 290 845 A8 40 540 1800 / 2575 9.00 10.5
  • 11.5/80-15.3 14 TL 290 845 A8 40 475 1700 / 2430 9.00 10.5
  • 11.5/80-15.3 12 TL 290 845 A8 40 410 1550 / 2180 9.00 10.5
  • 11.5/80-15.3 10 TL 290 845 A8 40 340 1360 / 1950 9.00 10.5
  • 10.5/80-18 12 TL 274 885 A8 40 430 1500 / 2180 9.00 10.5
  • 10.5/80-18 10 TL 274 885 A8 40 370 1360 / 1950 9.00 10.5
  • 10.5/65-16 14 TL 274 755 A8 40 530 1320 / 1900 9.00 11
  • 10.0/75-15.3 14 TL 264 760 A8 40 550 1320 / 1900 9.00 8.5
  • 10.0/75-15.3 12 TL 264 760 A8 40 470 1180 / 1700 9.00 8.5
  • 10.0/75-15.3 10 TL 264 760 A8 40 390 1090 / 1550 9.00 8.5
  • 10.0/80-12 10 TL 264 710 A8 40 390 1000 / 1450 9.00 9
  • 10.0/80-12 8 TL 264 710 A8 40 310 875 / 1250 9.00 9
  • 7.00-12 8 TL 200 667 A8 40 325 600 / 850 4.25 8
  • 7.00-12 6 TL 200 667 A8 40 250 487 / 690 4.25 8
  • 6.00-16 6 TL 169 712 A8 40 275 487 / 690 4.00 7
XML 地图